Reykjavíkurmaraþon ReykjavíkurmaraþonLaugavegurinn LaugavegurinnMiðnæturhlaup MiðnæturhlaupPowerade Powerade
Miðnæturhlaup 2008 5 km-Heildarúrslit Skoða sem PDF skjal Prentvæn útgáfa Senda í tölvupóst
Þriðjudagur, 17. febrúar 2009 15:21

1      16:41   Snorri Sigurðsson                   1991   18 og yngri  IS170
   2      16:48   Haraldur Tómas Hallgrímsson         1990   18 og yngri  IS
   3      16:59   Stefán Viðar Sigtryggsson           1970   19 - 39 ára  IS200
   4      17:35   Þorsteinn Magnússon                 1976   19 - 39 ára  IS109
   5      17:42   Torben Gregersen                    1974   19 - 39 ára  IS200
   6      18:10   Birgir Ólafur Helgason              1992   18 og yngri  IS200
   7      18:15   Björn Jón Bragason                  1979   19 - 39 ára  IS104
   8      18:16   Guðlaugur Þór Einarsson             1992   18 og yngri  IS104
   9      18:56   Sveinbjörn Sveinbjörnsson           1980   19 - 39 ára  IS108
  10      19:08   Jón Jóhannesson                     1960   40 - 49 ára  IS105
  11      19:18   Elvar Örn Hjaltason                 1990   18 og yngri  IS109
  12      19:18   Ástbjörn Haraldsson                 1993   18 og yngri  IS101
  13      19:20   Hrönn Guðmundsdóttir                1965   40 - 49 ára  IS210
  14      19:31   Jóhann Friðgeirsson                 1988   19 - 39 ára  IS104
  15      19:32   Elena Shemyakina                    1959   40 - 49 ára  IS
  16      19:35   Helga Lísa Helgadóttir              1988   19 - 39 ára  IS220
  17      19:40   Ellert Örn Erlingsson               1975   19 - 39 ára  IS109
  18      19:41   Geir Ómarsson                       1975   19 - 39 ára  IS200
  19      20:41   Guðmundur Valgeir Þorsteinsson      1975   19 - 39 ára  IS
  20      20:54   Gunnar Már Gunnarsson               1978   19 - 39 ára  IS210
  21      21:01   Leifur Geir Hafsteinsson            1970   19 - 39 ára  IS101
  22      21:07   Jóhann Sveinn Friðleifsson          1971   19 - 39 ára  IS105
  23      21:08   Stefán Hallgrímsson                 1948   60 og eldri  IS101
  24      21:08   Angel Sebastien Refaski             1979   19 - 39 ára  CZE
  25      21:22   Vöggur Magnússon                    1947   60 og eldri  IS110
  26      21:39   Benóný Þórhallsson                  1993   18 og yngri  IS240
  27      21:39   Hinrik Jón Stefánsson               1971   19 - 39 ára  IS101
  28      21:41   Bjarni Páll Pálsson                 1991   18 og yngri  IS270
  29      21:42   Sigurður Örn Magnússon              1976   19 - 39 ára  IS108
  30      21:49   Óskar Hlynsson                      1962   40 - 49 ára  IS112
  31      21:54   Sveinn Sigurðarson                  1997   18 og yngri  IS105
  32      22:02   Haukur Jónsson                      1987   19 - 39 ára  IS105
  33      22:05   Jón Örvar Gestsson                  1984   19 - 39 ára  IS580
  34      22:07   Aldís Gunnarsdóttir                 1992   18 og yngri  IS170
  35      22:09   Harald Pétursson                    1974   19 - 39 ára  IS105
  36      22:10   Þorleifur Einar Pétursson           1972   19 - 39 ára  IS200
  37      22:10   Grétar Jón Elfarsson                1972   19 - 39 ára  IS104
  38      22:18   Jón Bjarni Pétursson                1982   19 - 39 ára  IS210
  39      22:24   Ólafur Þór Rafnsson                 1976   19 - 39 ára  IS107
  40      22:56   Alfreð Sindri Andrason              1994   18 og yngri  IS270
  41      23:00   Magnús Sigurðarson                  1992   18 og yngri  IS105
  42      23:06   Jóhanna Eiríksdóttir                1962   40 - 49 ára  IS110
  43      23:10   Böðvar Sveinsson                    1971   19 - 39 ára  IS108
  44      23:15   Lucien Boland                       1975   19 - 39 ára  AUS
  45      23:18   Tómas Orri Almarsson                1996   18 og yngri  IS210
  46      23:18   Daníel Hans Erlendsson              1997   18 og yngri  IS201
  47      23:20   Lilja Berglind Benónýsdóttir        1973   19 - 39 ára  IS105
  48      23:22   Sondy Haldursdóttir Johansen        1964   40 - 49 ára  IS110
  49      23:23   Sigurður Freyr Jónatansson          1969   19 - 39 ára  IS104
  50      23:24   Hákon Þór Sindrason                 1967   40 - 49 ára  IS101
  51      23:25   Ólöf Sigríður Einarsdóttir          1976   19 - 39 ára  IS109
  52      23:25   Tenley Banik                        1984   19 - 39 ára  USA
  53      23:29   Guðni Björnsson                     1995   18 og yngri  IS201
  54      23:31   Viggó Þ. Þórisson                   1967   40 - 49 ára  IS200
  55      23:33   Sindri Scheving                     1997   18 og yngri  IS201
  56      23:41   Hallgrímur Stefánsson               1970   19 - 39 ára  IS105
  57      23:42   Ómar Sigurvin Jónsson               1953   50 - 59 ára  IS170
  58      23:46   Jón Steinar Garðarsson Mýrdal       1984   19 - 39 ára  IS105
  59      23:51   Helga Guðný Elíasdóttir             1994   18 og yngri  IS112
  60      23:51   Kolfinna Hrönn Snorradóttir         1965   40 - 49 ára  IS220
  61      23:53   Anna María Kristmundsdóttir         1972   19 - 39 ára  IS210
  62      24:04   Þórður Geir Þorsteinsson            1969   19 - 39 ára  IS105
  63      24:10   Steffan Iwersen                     1967   40 - 49 ára  IS104
  64      24:15   Jón Hinrik Höskuldsson              1991   18 og yngri  IS109
  65      24:18   Baldur Tryggvason                   1985   19 - 39 ára  IS101
  66      24:25   Harald H Isaksen                    1960   40 - 49 ára  IS108
  67      24:28   Stefán Ernir Þorsteinsson           1995   18 og yngri  IS201
  68      24:29   Jónas Friðrik Jónsson               1966   40 - 49 ára  IS108
  69      24:34   Þorvarður Goði Valdemarsson         1971   19 - 39 ára  IS
  70      24:34   Hlaupari DK7YAX9                    1985   19 - 39 ára  IS
  71      24:40   Gísli Erlendur Marinósson           1990   18 og yngri  IS105
  72      24:40   Gunnar Steinn Magnússon             1981   19 - 39 ára  IS201
  73      24:43   Sævar Þór Pálsson                   1992   18 og yngri  IS110
  74      24:43   Geir Landrö                         1978   19 - 39 ára  IS220
  75      24:44   Rögnvaldur Ólafsson                 1972   19 - 39 ára  IS103
  76      24:47   Pawel Bartoszek                     1980   19 - 39 ára  IS109
  77      24:57   Sigurður Hilmar Guðjónsson          1981   19 - 39 ára  IS210
  78      25:00   Þorgeir Örn Tryggvason              1996   18 og yngri  IS112
  79      25:05   Elentínus Guðjón Margeirsson        1977   19 - 39 ára  IS230
  80      25:06   Ragnar W Hallbergsson               1957   50 - 59 ára  IS110
  81      25:17   Garðar Sigurðarson                  1997   18 og yngri  IS105
  82      25:20   Reynir Zoëga                        1999   18 og yngri  IS200
  83      25:23   Kristinn Guðmundsson                1994   18 og yngri  IS200
  84      25:24   Guðmundur Kristinsson               1965   40 - 49 ára  IS200
  85      25:33   Sigurbjörg Benediktsdóttir          1967   40 - 49 ára  IS105
  86      25:33   Einar Ágúst Einarsson               1998   18 og yngri  IS104
  87      25:34   Höskuldur Kristvinsson              1949   50 - 59 ára  IS109
  88      25:35   Ólafur Jóhann Jónsson               1979   19 - 39 ára  IS109
  89      25:37   Inga Lára Ingadóttir                1969   19 - 39 ára  IS108
  90      25:48   Ingi Þór Kristjánsson               1992   18 og yngri  IS200
  91      25:53   Aðalsteinn Rúnar Óttarsson          1978   19 - 39 ára  IS107
  92      25:54   Eggert Halldórsson                  1996   18 og yngri  IS112
  93      25:54   Daníel Hrafn Magnússon              1995   18 og yngri  IS105
  94      25:56   Sunna Rós Svansdóttir               1972   19 - 39 ára  IS113
  95      26:00   Helga Guðmundsdóttir                1974   19 - 39 ára  IS112
  96      26:00   Árni Huldar Sveinbjörnsson          1981   19 - 39 ára  IS112
  97      26:02   Tania Strahn                        1975   19 - 39 ára  AUS
  98      26:03   Agne Zegjte                         1982   19 - 39 ára  LTU
  99      26:04   Jóhanna Björg Hansen                1966   40 - 49 ára  IS270
 100      26:06   Arna Mekkín Ragnarsdóttir           1987   19 - 39 ára  IS740
 101      26:08   Sölvi Stefánsson                    1996   18 og yngri  IS104
 102      26:09   Marteinn Guðmundsson                1998   18 og yngri  IS210
 103      26:10   Guðrún Helga Jónasdóttir            1969   19 - 39 ára  IS101
 104      26:11   Agnar Bjarnason                     1978   19 - 39 ára  IS101
 105      26:16   Hlaupari 2MM73M8                    1985   19 - 39 ára  IS
 106      26:18   Flosi A H Kristjánsson              1951   50 - 59 ára  IS107
 107      26:21   Magnús Magnússon                    1969   19 - 39 ára  IS112
 108      26:22   Hrund Þorvaldsdóttir                1967   40 - 49 ára  IS111
 109      26:27   Kristín Sif Ómarsdóttir             1979   19 - 39 ára  IS200
 110      26:27   Lyudmila Shemyakina                 1987   19 - 39 ára  USA
 111      26:28   Ingólfur Finnbogason                1982   19 - 39 ára  IS110
 112      26:31   Ari Sigurðsson                      1962   40 - 49 ára  IS210
 113      26:37   Björgvin Ólafsson                   1983   19 - 39 ára  IS112
 114      26:40   Örn Þór Halldórsson                 1965   40 - 49 ára  IS107
 115      26:43   Garðar Jón Bjarnason                1962   40 - 49 ára  IS740
 116      26:48   Berglind Rós Magnúsdóttir           1973   19 - 39 ára  IS107
 117      26:49   Sigurjón Páll Ísaksson              1950   50 - 59 ára  IS108
 118      26:57   Sigurður Þór Haraldsson             1995   18 og yngri  IS110
 119      26:58   Óli Halldór Sigurjónsson            1973   19 - 39 ára  IS201
 120      26:59   Ólafur Magnússon                    1975   19 - 39 ára  IS104
 121      26:59   Bryndís Alfreðsdóttir               1978   19 - 39 ára  IS109
 122      27:00   Ólafur Kristján Valdimarsson        1967   40 - 49 ára  IS111
 123      27:00   Auður Tinna Aðalbjarnardóttir       1992   18 og yngri  IS107
 124      27:01   Sonja Baldursdóttir                 1980   19 - 39 ára  IS108
 125      27:01   Hlaupari 9FHPNDM                    1985   19 - 39 ára  IS
 126      27:02   Jonathan James Cutress              1960   40 - 49 ára  IS230
 127      27:04   Unnur Arna Eiríksdóttir             1984   19 - 39 ára  IS200
 128      27:05   Anna Kristín Höskuldsdóttir         1986   19 - 39 ára  IS109
 129      27:07   Þórey Jónsdóttir                    1981   19 - 39 ára  IS700
 130      27:10   Greta Jessen                        1973   19 - 39 ára  IS112
 131      27:16   Anna Kristín Sigursteinsdóttir      1981   19 - 39 ára  IS107
 132      27:17   Sigurjón Hólm Magnússon             1971   19 - 39 ára  IS270
 133      27:17   Sverrir Sveinn Sigurðarson          1967   40 - 49 ára  IS107
 134      27:24   Styrmir Jóhannsson                  1983   19 - 39 ára  IS400
 135      27:26   Sigríður Guðný Árnadóttir           1968   40 - 49 ára  IS105
 136      27:27   Haraldur Gunnarsson                 1960   40 - 49 ára  IS110
 137      27:28   Kristjana Bergsdóttir               1952   50 - 59 ára  IS170
 138      27:32   Davíð Örn Sveinbjörnsson            1984   19 - 39 ára  IS107
 139      27:36   Margrét Bessadóttir                 1980   19 - 39 ára  IS105
 140      27:41   Björk Ölversdóttir                  1974   19 - 39 ára  IS112
 141      27:41   Margrét Lilja Sigurðardóttir        1967   40 - 49 ára  IS221
 142      27:45   Hildigunnur Jónsdóttir              1983   19 - 39 ára  IS112
 143      27:49   Björn Finnbogi Magnússon            1980   19 - 39 ára  IS111
 144      27:50   Anna Gyða Pétursdóttir              1982   19 - 39 ára  IS170
 145      27:51   Guðlaug Dröfn Þórhallsdóttir        1978   19 - 39 ára  IS112
 146      27:52   Þorsteinn Jóhannsson                1963   40 - 49 ára  IS112
 147      27:54   Kolbrún Jónsdóttir                  1977   19 - 39 ára  IS110
 148      28:11   Völundur Hafstað Haraldsson         1998   18 og yngri  IS105
 149      28:17   Sandra Dögg Jónsdóttir              1987   19 - 39 ára  IS221
 150      28:20   Magnea Huld Aradóttir               1976   19 - 39 ára  IS105
 151      28:22   Sigurður Ragnar Arnalds             1968   40 - 49 ára  IS108
 152      28:23   Galina Holujanova                   1982   19 - 39 ára  IS109
 153      28:24   Sandra Sigurjónsdóttir              1984   19 - 39 ára  IS200
 154      28:26   Sunna Ólafsdóttir Wallevik          1982   19 - 39 ára  IS700
 155      28:27   Þórey Rósa Einarsdóttir             1983   19 - 39 ára  IS109
 156      28:28   Erna Knútsdóttir                    1984   19 - 39 ára  IS112
 157      28:32   Jóhann Birnir H Guðmundsson         1998   18 og yngri  IS221
 158      28:32   Guðmundur Ingi Guðmundsson          1968   40 - 49 ára  IS221
 159      28:32   Ingimar Sigurðsson                  1964   40 - 49 ára  IS111
 160      28:33   Una María Óskarsdóttir              1962   40 - 49 ára  IS200
 161      28:34   Erna Þórarinsdóttir                 1976   19 - 39 ára  IS105
 162      28:35   Guðbjörg Árnadóttir                 1958   50 - 59 ára  IS110
 163      28:37   Ása Jóhannesdóttir                  1971   19 - 39 ára  IS105
 164      28:38   Katrín Þorvaldsdóttir               1952   50 - 59 ára  IS112
 165      28:41   Kolbrún Ögmundsdóttir               1957   50 - 59 ára  IS220
 166      28:41   Stígur Zoëga                        1994   18 og yngri  IS200
 167      28:47   María Þorgeirsdóttir                1963   40 - 49 ára  IS105
 168      28:48   Guðrún Jónína Sigurpálsdóttir       1980   19 - 39 ára  IS105
 169      28:49   Vaka Lind Birkisdóttir              1994   18 og yngri  IS105
 170      28:49   Erla Sigríður Skarphéðinsdóttir     1982   19 - 39 ára  IS107
 171      28:49   Brynja Magnúsdóttir                 1988   19 - 39 ára  IS200
 172      28:54   Anna Kristjánsdóttir                1978   19 - 39 ára  IS170
 173      28:58   Arndís Björnsdóttir                 1969   19 - 39 ára  IS101
 174      29:00   Kristín Káradóttir                  1995   18 og yngri  IS105
 175      29:01   Erna Hlíf Jónsdóttir                1980   19 - 39 ára  IS201
 176      29:02   Rúna Hauksdóttir Hvannberg          1962   40 - 49 ára  IS107
 177      29:02   Katrín Stella B Friðriksdóttir      1997   18 og yngri  IS107
 178      29:05   Sunna Björg Helgadóttir             1983   19 - 39 ára  IS221
 179      29:06   Guðrún Birna Hagalínsdóttir         1980   19 - 39 ára  IS104
 180      29:09   Elísabet Vilmarsdóttir              1977   19 - 39 ára  IS109
 181      29:11   Hafdís Björk Albertsdóttir          1976   19 - 39 ára  IS112
 182      29:12   Halla Dóra Sigurgeirsdóttir         1977   19 - 39 ára  IS220
 183      29:18   Hafdís Hrönn Benediktsdóttir        1967   40 - 49 ára  IS112
 184      29:20   Guðrún Dóra Gísladóttir             1963   40 - 49 ára  IS110
 185      29:24   Sigurður Óli Gestsson               1972   19 - 39 ára  IS220
 186      29:27   Valgerður Sigurðardóttir            1976   19 - 39 ára  IS781
 187      29:29   Leen Verstraete                     1981   19 - 39 ára  BEL
 188      29:30   Þorsteinn Hrannar Svavarsson        1995   18 og yngri  IS221
 189      29:31   Hildur Rún Björnsdóttir             1969   19 - 39 ára  IS110
 190      29:34   Þorbjörg Ása Kristinsdóttir         1975   19 - 39 ára  IS101
 191      29:36   Valgerður Andrésdóttir              1962   40 - 49 ára  IS110
 192      29:40   Nanna Karen Alfreðsdóttir           1983   19 - 39 ára  IS108
 193      29:44   Annelies Geeraerts                  1981   19 - 39 ára  BEL
 194      29:48   Silla Þóra Kristjánsdóttir          1975   19 - 39 ára  IS170
 195      29:52   Jónína Ómarsdóttir                  1962   40 - 49 ára  IS112
 196      30:00   Arnheiður Magnúsdóttir              1972   19 - 39 ára  IS220
 197      30:02   Elín S Konráðsdóttir                1951   50 - 59 ára  IS110
 198      30:03   Helena Rósa Róbertsdóttir           1970   19 - 39 ára  IS221
 199      30:10   Valur Guðlaugsson                   1983   19 - 39 ára  IS104
 200      30:11   Kolbrún Unnarsdóttir                1966   40 - 49 ára  IS270
 201      30:18   Íris Ösp Vésteinsdóttir             1985   19 - 39 ára  IS109
 202      30:23   Sigurbjörg Baldursdóttir            1953   50 - 59 ára  IS105
 203      30:27   Margrét Thorsteinsson               1962   40 - 49 ára  IS105
 204      30:28   Sigurrós Nanna Ásgeirsdóttir        1956   50 - 59 ára  IS104
 205      30:30   Þórey Rúnarsdóttir                  1986   19 - 39 ára  IS112
 206      30:33   Boga Kristín Kristinsdóttir         1963   40 - 49 ára  IS112
 207      30:34   Snorri Ingason                      1960   40 - 49 ára  IS108
 208      30:41   Helena Aðalsteinsdóttir             1990   18 og yngri  IS
 209      30:42   Irma Gná Jóngeirsdóttir             1997   18 og yngri  IS112
 210      30:43   Páll Hermannsson                    1953   50 - 59 ára  IS
 211      30:44   Hrund Ólöf Andradóttir              1972   19 - 39 ára  IS200
 212      30:45   Björk Ólafsdóttir                   1965   40 - 49 ára  IS200
 213      30:48   Ingólfur Árni Eldjárn               1960   40 - 49 ára  IS101
 214      30:49   Þorbjörg Hólmgeirsdóttir            1961   40 - 49 ára  IS110
 215      30:53   Sigríður Theodóra Eiríksdóttir      1974   19 - 39 ára  IS220
 216      30:58   Guðrún Mjöll Róbertsdóttir          1972   19 - 39 ára  IS220
 217      30:59   Kristín Halldóra Halldórsdóttir     1975   19 - 39 ára  IS113
 218      31:00   Íris Baldursdóttir                  1976   19 - 39 ára  IS104
 219      31:00   Gunnlaug Hartmannsdóttir            1964   40 - 49 ára  IS203
 220      31:01   Ríkey Huld Magnúsdóttir             1979   19 - 39 ára  IS109
 221      31:05   Guðbjörg Ásgeirsdóttir              1951   50 - 59 ára  IS240
 222      31:06   Sigurbjörg Erla Egilsdóttir         1986   19 - 39 ára  IS200
 223      31:07   Sólveig Jóhanna Haraldsdóttir       1963   40 - 49 ára  IS108
 224      31:10   Thelma Sylvia Logadóttir            1986   19 - 39 ára  IS104
 225      31:14   Ingunn Helga Hafstað                1961   40 - 49 ára  IS105
 226      31:31   Brynhildur Lilja Björnsdóttir       1977   19 - 39 ára  IS105
 227      31:34   Sigurbjörg Dagmar Hjaltadóttir      1976   19 - 39 ára  IS107
 228      31:37   Sigurður Böðvarsson                 1964   40 - 49 ára  IS101
 229      31:40   Erla Þorsteinsdóttir                1958   50 - 59 ára  IS105
 230      31:40   Hlaupari 0RN9CVM                    1985   19 - 39 ára  IS
 231      31:41   Guðrún Jónsdóttir                   1980   19 - 39 ára  IS104
 232      31:41   Ylfa Eleonora Pálsdóttir            1983   19 - 39 ára  IS
 233      31:41   Guðrún Soffía Guðmundsdóttir        1973   19 - 39 ára  IS112
 234      31:41   Berglind Huld Halldórsdóttir        1980   19 - 39 ára  IS104
 235      31:46   Gunnar Hlynur Úlfarsson             1997   18 og yngri  IS108
 236      31:48   Jóhanna Gísladóttir Yngvason        1979   19 - 39 ára  IS
 237      31:49   Laufey Gunnlaugsdóttir              1966   40 - 49 ára  IS113
 238      31:55   Jóna M Ólafsdóttir                  1950   50 - 59 ára  IS112
 239      31:56   Aðalbjörg Björnsdóttir              1955   50 - 59 ára  IS109
 240      31:58   Laufey Karlsdóttir                  1974   19 - 39 ára  IS101
 241      32:04   Guðbjörg Oddsdóttir                 1967   40 - 49 ára  IS112
 242      32:07   Gréta Ýr Jóngeirsdóttir             1981   19 - 39 ára  IS220
 243      32:08   Ragna María Ragnarsdóttir           1948   60 og eldri  IS200
 244      32:11   Hlaupari 8SH19B1                    1985   19 - 39 ára  IS
 245      32:12   Guðlaug Sigríður Ragnarsdóttir      1977   19 - 39 ára  IS310
 246      32:25   Bylgja Kristín Héðinsdóttir         1963   40 - 49 ára  IS240
 247      32:26   Silja Guðmundsdóttir                1972   19 - 39 ára  IS109
 248      32:27   Erna Lind Rögnvaldsdóttir           1976   19 - 39 ára  IS600
 249      32:39   Eva Björg Sigurðardóttir            1974   19 - 39 ára  IS220
 250      32:40   Anna Margrét Jakobsdóttir           1975   19 - 39 ára  IS110
 251      32:47   Stefán Briem                        1938   60 og eldri  IS101
 252      32:58   Jón Garðar Sigurvinsson             1968   40 - 49 ára  IS220
 253      33:02   Ingunn Ólafsdóttir                  1977   19 - 39 ára  IS101
 254      33:16   Hlaupari 0XHK2BC                    1985   19 - 39 ára  IS
 255      33:16   Hallgerður Bjarnhéðinsdóttir        1955   50 - 59 ára  IS108
 256      33:18   Kristín Sædal Sigtryggsdóttir       1951   50 - 59 ára  IS200
 257      33:19   Karólína M Vilhjálmsdóttir          1957   50 - 59 ára  IS220
 258      33:24   Gísli Guðmundsson                   1978   19 - 39 ára  IS108
 259      33:26   Harpa Rut Hilmarsdóttir             1970   19 - 39 ára  IS105
 260      33:28   Steinunn G Ástráðsdóttir            1950   50 - 59 ára  IS108
 261      33:31   Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir     1952   50 - 59 ára  IS112
 262      33:32   Lárus Páll Pálsson                  1977   19 - 39 ára  IS311
 263      33:37   Rannveig Tryggvadóttir              1977   19 - 39 ára  IS101
 264      33:42   Ingibjörg Þóra Arnarsdóttir         1958   50 - 59 ára  IS220
 265      33:46   Sigrún Kjartansdóttir               1958   50 - 59 ára  IS109
 266      33:48   Nanna Bergþórsdóttir                1958   50 - 59 ára  IS112
 267      34:00   Christina Schwartz                  1980   19 - 39 ára  GER
 268      34:03   Ásta Birna Ólafsdóttir              1979   19 - 39 ára  IS220
 269      34:06   Sigríður G Guðlaugsdóttir           1970   19 - 39 ára  IS240
 270      34:07   Sesselja Hafberg                    1952   50 - 59 ára  IS240
 271      34:10   Elísabet Helgadóttir                1976   19 - 39 ára  IS105
 272      34:13   Margrét Sigurðardóttir              1963   40 - 49 ára  IS220
 273      34:16   Ragna Ingimundardóttir              1959   40 - 49 ára  IS170
 274      34:19   Gísli Þór Gíslason                  1961   40 - 49 ára  IS108
 275      34:20   Eva Björg Halldórsdóttir            1995   18 og yngri  IS112
 276      34:21   Hlaupari 1GH7FFW                    1985   19 - 39 ára  IS
 277      34:25   Þórhildur Knútsdóttir               1979   19 - 39 ára  IS101
 278      34:25   Rúna Dögg Cortez                    1975   19 - 39 ára  IS108
 279      34:34   Guðrún Katrín Gunnarsdóttir         1972   19 - 39 ára  IS107
 280      34:44   Kamilla Michelle Rún Henriau        1995   18 og yngri  IS101
 281      34:52   Ásgeir Beinteinsson                 1953   50 - 59 ára  IS105
 282      35:09   Heiða Dögg Jónsdóttir               1975   19 - 39 ára  IS107
 283      35:10   Jóhanna Rós N Guðmundsdóttir        1974   19 - 39 ára  IS109
 284      35:29   Ásthildur Knútsdóttir               1975   19 - 39 ára  IS101
 285      35:31   Benedikt Karl Gröndal               1986   19 - 39 ára  IS109
 286      35:58   Arna Sif Ásgeirsdóttir              1988   19 - 39 ára  IS105
 287      36:12   Anna Gígja Kristjánsdóttir          1983   19 - 39 ára  IS108
 288      36:27   Anna Margrét Björnsdóttir           1962   40 - 49 ára  IS105
 289      36:38   Gunnlaug Hjaltadóttir               1954   50 - 59 ára  IS101
 290      36:40   Gerða Björg Hafsteinsdóttir         1974   19 - 39 ára  IS270
 291      37:20   Arngrímur Eiríksson                 1982   19 - 39 ára  IS210
 292      37:22   Hildur Ingvarsdóttir                1960   40 - 49 ára  IS111
 293      37:33   Sigríður Anna Árnadóttir            1977   19 - 39 ára  IS201
 294      37:43   Margrét Helga Sigurðardóttir        1957   50 - 59 ára  IS200
 295      37:55   Gunnlaug Helga Einarsdóttir         1960   40 - 49 ára  IS104
 296      38:23   Kristín H Traustadóttir             1951   50 - 59 ára  IS105
 297      38:41   Anna Rúna Kristinsdóttir            1983   19 - 39 ára  IS225
 298      38:58   Guðlaug Birna Björnsdóttir          1981   19 - 39 ára  IS109
 299      39:06   Ólöf Jóna Tryggvadóttir             1966   40 - 49 ára  IS113
 300      40:05   Rakel Þorsteinsdóttir               1977   19 - 39 ára  IS104
 301      40:42   Jakobína Rut Daníelsdóttir          1957   50 - 59 ára  IS104
 302      41:09   Nína Björk Þórsdóttir               1975   19 - 39 ára  IS201
 303      41:10   Guðbjörg Björnsdóttir               1964   40 - 49 ára  IS105
 304      41:36   Steinunn Stefánsdóttir              1995   18 og yngri  IS201
 305      41:36   Þórunn Stefánsdóttir                1991   18 og yngri  IS201
 306      41:40   Margrét U Kjartansdóttir            1964   40 - 49 ára  IS108
 307      41:41   Sigríður Elsa Kjartansdóttir        1966   40 - 49 ára  IS101
 308      42:08   Íris Eyjólfsdóttir                  1986   19 - 39 ára  IS110
 309      42:28   Sigrún Jóhannsdóttir                1952   50 - 59 ára  IS105
 310      42:38   Kári Jóhannesson                    1996   18 og yngri  IS105
 311      44:24   Sigrún Árnadóttir                   1977   19 - 39 ára  IS621
 312      45:57   Oskar Einar Bukowski                2004   18 og yngri  IS200
 313      45:58   Stanislaw Bukowski                  1980   19 - 39 ára  IS200
 314      46:27   Helga Einarsdóttir                  1970   19 - 39 ára  IS105
 315      46:27   Anna María Leifsdóttir              1979   19 - 39 ára  IS220
 316      55:52   Ósk Elín Jóhannesdóttir             1941   60 og eldri  IS111

 
Borði
Borði
Borði
Borði